광명시 국내교류도시 소개
안녕하세요.
철산호빠입니다.
오늘은 철산호빠와 함께 광명시 국내교류도시인 광명시의 충북 제천시, 해군 『광명함』, 전북 부안군에
대해 알아보도록 하겠습니다.
광명시 국내교류도시
충북 제천시
기본현황 | 결연일자 | 2008. 4. 18. |
---|---|---|
면적 | 883.17㎢ | |
인구 | 137,000여명 | |
홈페이지 | http://www.okjc.net | |
특성 | 천혜의 자연환경과 관광자원을 보유한 건강휴양도시 : 청풍호, 3대 국립공원(월악산, 소백산, 치악산) 중간에 위치, 의림지, 박달재 등지역 신성장 동력산업이 선도하는 성공경제도시(한방산업, 관광휴양산업, 영상산업)3도 접경지역(충북, 강원, 경북)으로 중부내륙권 교통∙물류의 요충지 : 철도(중앙선·태백선·충북선 교차)/고속도로(중앙고속도로, 동서고속도로) | |
주요 볼거리 | 의림지, 박달재, 월악산, 청풍호반(청풍호모노레일, 문화재단지), 금수산, 용하구곡, 송계계곡, 옥순봉, 탁사정, 배론성지 등제천시민의날행사(4월), 청풍호 벚꽃축제(4월중), 제천국제음악영화제(8월중), 제천의병제(9월중), 제천한방바이오박람회(9월~10월중)* 관광정보 홈페이지 : http://www.jcct.kr/ | |
주요 교류내용 | 상호우호 방문 교류(8회)스포츠· 문화 분야 민간 교류(9회)청소년 정기 상호 방문 교류(4회) |
광명시 국내교류도시 해군 『광명함』
기본현황 | 결연일자 | 1990. 5. 14 |
---|---|---|
소속 | 해군 1함대 | |
승선근무자 | 약 120명 | |
주요 임무 | 대수상함전, 대잠수함전, 대항공기전, 해상경비작전, 상륙전 지원, 선단호송, 연암함포지원 등 | |
주요 공적 | 여수 간첩선 격침(1998. 12. 18.) | |
주요 교류내용 | 부대 위문방문 및 환경개선 지원물품 전달(7회)광명함 관계자 광명시 주요 행사 참석(7회) |
전북 부안군
기본현황 | 결연일자 | 2016. 7. 18. |
---|---|---|
면적 | 493.53㎢ | |
인구 | 55,300여명 | |
홈페이지 | http://www.buan.go.kr | |
특성 | 산 · 들 · 바다가 어루어진 천혜의 자연환경과 새만금 중심도시로 무한한 성장 잠재력을 가진 희망차고 살기 좋은 고장단일 지자체로 변산반도국립공원을 보유 153.934㎢(31%)서해안고속도로 부안IC, 줄포IC고속철도 KTX 익산역과는 자가용기준 30분 거리 | |
주요 특산품 | 농산물 : 오디, 노을감자, 천년의 솜씨(쌀), 해풍양파, 절임배추 등수산물 : 꽃게, 쭈꾸미, 전어, 바지락, 홍합, 멸치임산물 : 대봉시, 표고버섯, 들국화차, 참죽 등가공품 : 뽕주, 그리주, 곰소젓갈, 조미김, 죽염, 뽕잎고등어, 누에환 등 | |
주요 볼거리 | 해수욕장(5개), 새만금방조제, 채석강, 직소폭포, 곰소염전, 내소사, 줄포생태공원, 부안댐, 수성당 등석정문학관, 청자전시관, 부안영상테마파크, 부안누에타운, 부안청소년수련원, 청림천문대 등* 관광정보 홈페이지 : http://www.buan.go.kr/tour | |
축제 및 행사 | 부안마실축제 : 5월 첫째주곰소젓갈축제 : 9월 중순(김장철 대비)개암벚꽃축제 : 4월 초볏짚 · 국화빛축제 : 10월 말 ~ 11월 초 | |
주요 교류내용 | 축제 또는 시민의날 상호 우호 방문교류농특산물 직거래 장터 운영(광명동굴 상생장터 등) |
출처 광명시청
광명시 국내교류도시 소개 끝