광명시 국외교류도시 소개
안녕하세요.
철산호빠입니다.
오늘은 철산호빠와 함께 광명시 국외교류도시인 광명시의 독일 오스나부르크시, 미국 오스틴시, 중국 랴오청시, 일본 야마토에 대해 알아보도록 하겠습니다.
광명시 국외교류도시
독일 오스나부르크시
기본현황 | 결연일자 | 1997. 9. 29 |
---|---|---|
위치 | 독일 니더작센주 내 | |
면적 | 119.8㎢ | |
인구 | 약165,000명 | |
홈페이지 | http://www.osnabrueck.de/ | |
특성 | 평화의도시 : 1648. 10.25. 독일30년전쟁 화해협정인 베스트팔렌조약 체결장소.평화연구센터·평화박물관 등 평화의 도시로서의 역사적 이미지 제고를 통한 관광지화역사적인 구시가지와 현대적인 신시가지가 공존유럽 주요도시를 연결하는 교통요충지로 물류산업발달자동차 제조·부품공장이 있으며 제과 산업 등 소비재 산업 또한 발달. | |
주요 볼거리 | 레마르크 평화센터, 펠릭스누스바움 하우스, 테라비타 지오파크(유네스코 지정 지질공원) | |
주요 교류내용 | ‘5월축제’ 및 ‘소비자상품전시회’참석 등 방문 교류(8회) |
미국 오스틴시
기본현황 | 결연일자 | 2001. 2. 6. |
---|---|---|
위치 | 미국 텍사스 중부 | |
면적 | 704㎢ | |
인구 | 84만명 | |
홈페이지 | http://www.austintexas.gov/ | |
특성 | 텍사스주의 수도세계적인 라이브 음악 공연 도시도시 중심에 콜로라도강이 흐르는 천혜의 자연환경교육·음악·첨단산업도시전자·컴퓨터 도시로 실리콘 힐(Silicon Hills)로 불리움 | |
주요 볼거리 | SXSW(South by southwest, 매년 3월), 박쥐페스티벌(Bat Fest, 매년 8월)콜로라도 강주변, 마운트보넬, 질커파크, 텍사스주청사 | |
주요 교류내용 | 상호 우호 방문 (13회)오스틴대학 청소년 어학연수(2012)광명농악단 방문공연 및 SXSW 참가 등 문화교류 (5회)상호 도서관 책 기증 (2회) |
광명시 국외교류도시 중국 랴오청시
기본현황 | 결연일자 | 2005. 5. 3 (*우호협력 의향서 체결 : 2003. 11. 5.) |
---|---|---|
위치 | 중국 산동성 서부에 위치, 북경에서 410km지점 | |
면적 | 8,715 ㎢ | |
인구 | 604만명 | |
홈페이지 | http://www.liaocheng.gov.cn/ | |
특성 | 강북 수성도시 (4㎢ 규모의 인공호수가 있음)도농 복합 도시6천년 전 원시사회부터 인류활동 유적 있으며 송·명나라 때 번성한 상업 중심지 | |
주요 볼거리 | 중국 4대 기서인 “수호지”와 “금병매” 주인공의 활동무대 본고장으로 광악루, 경양각 등 문화 유적지 있음사방 1km 내 밖에 인공호수와 성곽을 쌓아 성을 방어하던 33미터 높이 목조누각 광악루중국 고대문화재와 변천사 등을 한눈에 볼 수 있는 역사적인 도시이며 산협회관을 박물관으로 활용 | |
주요 교류내용 | 청소년·문화 정기 방문 교류 및 우호 방문 (45회)양 도시 상호 공무원 파견근무 시행(1년주기, 총 9명)랴오청시 심장병어린이 의료지원사업 (부천세종병원과 연계하여 2009년부터 총 5회에 걸쳐 27명의 어린이 심장병 수술 지원) |
일본 야마토시
기본현황 | 결연일자 | 2009. 11. 24. |
---|---|---|
위치 | 가나가와현의 중심부(도쿄에서 40km 권 내) | |
면적 | 27.05㎢ | |
인구 | 231,000여명 | |
홈페이지 | http://www.city.yamato.lg.jp/ | |
특성 | 교통의 요지로 주택단지 및 근교농업 발달지역주민 중심으로 지역이 안고 있는 문제를 해결하고 창업 및 고용 창출, 지역경제를 활성화시키는 사업 및 경영을 야마토시에서 지원판매업(상업) 및 서비스업초등학생 지도 / 건강·안전교육 / 서로 맞닿는 교육 국제교육의 추진 / 평생학습센터 운영 | |
주요 볼거리 | 학춤의 고향 역사자료관, 관음사, 학림사, 정방사 등시민축제, 산업박람회, 가나가와 야마토시와 무용축제, 미나미린칸 페스티벌, 풍경(風鈴)축제, 평온과 푸름의 어우러짐 축제 등지이즈미 숲, 쯔루마 자연숲, 카쿠린지(이 외에도 수십 개의 신사와 공원, 수풀림 등이 있음) | |
주요 교류내용 | 청소년·문화 정기 방문 교류 및 우호 방문 (19회) |
출처 광명시청
광명시 국외교류도시 소개 끝